EXCAVADORA SEM 1320 HORAS CARGADORA 655F
Como el mayor distribuidor autorizado de excavadoras Caterpillar, ofrecemos una gama completa de modelos y especificaciones. Reconocidos como un referente de la industria, somos la primera y más consolidada instalación de remanufactura de excavadoras usadas de China con un sistema de gestión de calidad totalmente certificado. Respaldados por un equipo altamente profesional, nos posicionamos como su socio más confiable en la industria.
| ESPECIFICACIONES: | |
| Marca | SEM |
| Modelo | 655F |
| Año | 2024 |
| Horas | 1320 |
| Peso | 16360kg |
| Potencia | 170kW |
| Dimensión | 8085mm×2963mm×3463mm |
| Modelo de Motor | WP10HG220E475 |
| Emisiones | Emite equivalente a U.S. EPA Tier 4 y EU Stage IVA. |
| Cucharón | 2.7-4.5 m³ |
| Número de Modelo | |
| Número de Modelo | 655F |
| Especificaciones Principales | |
| Capacidad de Carga Nominal | 5,000kg |
| Peso en Operación | 16,360kg |
| Capacidad del Cucharón | 2.7-4.5m³ |
| Distancia entre Ejes | 3,200mm |
| Altura de Descarga | 3,100mm |
| Altura del Pasador de Bisagra del Cucharón | 4,160mm |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | Transmisión de Eje Fijo |
| Marchas de la Transmisión | F4/R4 |
| Modelo de Transmisión | TR200 |
| Tipo de Convertidor de Par | Monetapa de Tres Elementos |
| Avance I/Retroceso I | 7.9km/h |
| Avance II/Retroceso II | 15km/h |
| Avance III/Retroceso III | 23km/h |
| Avance IV/Retroceso IV | 39km/h |
| Motor | |
| Modelo de Motor | WP10HG220E475(Norma Nacional IV de Emisiones) |
| Potencia Nominal | 170kW |
| Cilindrada | 9.5L |
| Sistema Hidráulico de Trabajo | |
| Tipo de Sistema Hidráulico de Trabajo | Sistema Hidráulico Convergente de Desplazamiento Fijo |
| Tiempo de Elevación del Brazo | 4.9s |
| Tiempo de Ciclo Combinado del Equipo de Trabajo | 8.8s |
| Presión de Trabajo del Sistema del Equipo de Trabajo | 17MPa |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno de Servicio | Freno de Disco de Pinza Neumático-Hidráulico |
| Tipo de Freno de Estacionamiento | Freno de Tambor de Zapata Interna Expandible |
| Sistema Hidráulico de Dirección | - |
| Tipo de Sistema | Dirección Prioritaria con Detección de Carga |
| Presión de Trabajo del Sistema Hidráulico de Dirección | 16MPa |
| Ángulo de Dirección | 35±1° |